仪器设备
- 实验室仪器
序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 功能 |
1 | 土壤水分测定仪、土壤野外pH测定仪 | 1 |
|
|
2 | 土壤pH计 | 1 |
|
|
3 | 十万分之一电子天平 | 1 |
|
|
4 | 元素分析仪 | 1 |
|
|
5 | 连续流动分析仪 | 1 |
|
|
6 | 气相色谱 | 1 |
|
|
7 | 总有机碳氮测定仪 | 1 |
|
|
8 | 冷冻干燥机 | 1 |
|
|
9 | 恒温恒湿培养箱 | 1 |
|
|
10 | 气相色谱仪自动进样器 | 1 |
|
|
11 | 粒度分析仪 | 1 | winner2308A | 检测粒度 |
2、孵化中试线设备
1)生物性肥料添加剂中试发酵车间
表1生物性肥料添加剂中试发酵车间核心设备
序号 | 设备名称 | 设备明细 | 型号 | 数量 |
1 | 空气系统 | 活塞式空压 | LW-10/3 | 1 |
螺杆式空压机 | BLT-75AGL/5 | 1 | ||
2 | 发酵系统 | 1级种子罐 | 600L | 2 |
补料罐 | 3000L | 1 | ||
2级种子罐 | 5000L | 2 | ||
发酵罐 | 15000L | 1 | ||
3 | 干燥系统 | 干燥机 | NT-10000 | 1 |
混料机 | 1000L | 1 |
2)液体肥料及肥料添加剂中试车间(水剂)
表2液体肥料及肥料添加剂中试车间(水剂)核心设备
序号 | 设备名称 | 设备明细 | 型号与规格 | 数量 |
1 | 纯水设备 | 二级反渗透水处理设备 | 0.5吨/h | 1 |
2 | 纯化设备及配套设备 | 陶瓷膜分离系统 | JWCMF-4 3.3平方 | 1 |
3 | 灌装系统及配套设备 | 柱塞全自动活塞式液体灌装机
| FM-X,2头1000ML
| 1 |
直列式全自动旋盖机(DT-55)
| FM-8
| 1 | ||
喷码机
| HY-2000D
| 1 |
3)有机肥及复混肥料生产中试车间
表3 有机肥及复混肥料生产中试车间核心设备
序号 | 设备名称 | 设备明细 | 型号 | 数量 |
1 | 密闭内循环式有机肥发酵线
| 有机肥专用粉碎机 | ZFJ40型 | 1 |
预混机 | WJB1507型 | 1 | ||
斗式提升机 | DT250 | 1 | ||
回转式密闭发酵机 | LQ1.0×12米,5.5KW | 1 | ||
引风机除系统臭 | 4-72NO -4C,5.5KW | 1 | ||
2 | 转鼓式肥料造粒中试线
| 转鼓造粒筒 | ф1200×7000 | 1 |
筒式干燥线 | ф1200×16000 | 1 | ||
硫酸尿发生器 | 0.3吨/h | 1 | ||
滚筒筛 | GS1×3 | 1 | ||
3 | 形肥中试设备 | 形肥压制机 | 100kg/h | 1 |
4 | 原生磷肥中试设备
| 装卸式行星磨 | 200 L,22KW | 1 |
连续式行星磨 | 200 L,25KW | 1 | ||
行星磨 | 200L | 1 | ||
粒度分析仪 | winner2308A | 1 |
4)复混肥料、固体添加剂中试车间
表4复混肥料、固体添加剂中试车间核心设备
序号 | 设备名称 | 设备明细 | 型号与规格 | 数量 |
1 | 配料系统 | 储料仓 | 1.3吨 | 6个 |
输送皮带机 |
| 1条 | ||
皮带秤 | (德国申克标准) | 4套 | ||
失重称 | (德国申克标准) | 2套 | ||
2 | 复配系统 | 双螺旋混合机 | 160吨/天 | 1 |
斗式提升机 | 200吨/天 | 2 | ||
3 | 包装系统 | 包装秤储料仓 | 2立方米 | 1 |
无斗定量包装秤 | (180-240)袋/小时 | 1 | ||
4 | 除尘系统 | 低压脉冲除尘器 | TBLM-78-2000 | 1套 |
电器中控系统 |
| 1套 |
5)控释肥中试生产车间
表5控释肥中试车间核心设备
序号 | 设备名称 | 规格与型号 | 数量 | |
1 | 水溶性抑制剂生产中试线 | 800kg/h,25KW | 1套 | |
2 | 控释肥中试线 | 流化床 | 200kg/h,保温、防烫伤、自测温流化反应塔,电加热 | 1 |
进风、排风系统 | 15KW | 1 | ||
恒温控制系统、加热系统 | 2KW | 1 | ||
除尘系统 | 沉淀式 | 1 | ||
溶剂回收系统 | 吸收槽及沉淀槽 | 1 | ||
500L加热配料罐(带搅拌) | 不锈钢,带夹套,保温 | 1 | ||
3 | 反应釜 | 1.5m3,15KW |
|